iconVent 160 - Technische Produktinformationen
Luftstrom, der in den Raum eintritt

Temperaturänderungsgrad nach DIN-EN 13 141-8 | 81,6% | |||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | |
Volumenstrom Eco-Modus/ Durchlüften (bei paarweisem Betrieb) [m³/h] | 16 | 22 | 30 | 43 |
Schalldruckpegel [dB(A)] | 14 | 20 | 32 | 35 |
Leistungsaufnahme (bei Verwendung einer Außenhaube aus Metall) [W] | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 2,8 |
Eingangsspannung [V] | 12 DC SELV | |||
Schutzart | IP 22 | |||
spezifische Eingangsleistung [W/m³/h] | 0,14 | |||
Normschallpegeldifferenz Dn,w [dB] | 40 / 44 (mit optionalem Schalldämmset) | |||
Zuluft | ohne aggressive Gase, Stäube und Öle | |||
zulässige Betriebstemperatur [°C] | -20 .... 60 | |||
Kernbohrungsdurchmesser [mm] | 162 | |||
Mindestwandstärke (bei Verwendung einer Außenhaube aus Metall) [mm] | 280 | |||
Optimale Wandstärke [mm] | ab 315 | |||
Größe der Innenblende [mm] | 190 x 214 x 40 (BxHxT) | |||
Größe der Außenblende [mm] | 197 x 205 x 46 (BxHxT) | |||
Gewicht [kg] | 4,6 |
Weitere Artikel

Das dezentrale Lüftungssystem Pluggit iconVent realisiert den geforderten Luftwechsel für alle Nutzungseinheiten.
Mehr erfahren

Downloads zum Thema