PluggPlan - Wohnraumlüftungsgerät PP-GH
Luft, die den Raum verlässt.
Luftstrom, der nach Außen abgegeben wird
PluggPlan PPGH Decke
| Artikelnummer | PP-GH |
| Beschreibung | Bedarfsgeführtes Lüftungsgerät bis max. 105 m³/h für Deckenmontage |
| Höhe | 207,6 mm |
| Breite | 550 mm |
| Tiefe | 850 mm |
| Kanalanschluss | NW95 |
| Anschluss Außen- und Fortluftleitungen | PP-D/PP-E/PP-AF2 Dämmrohr 500 mm/45°-Ecke, NW 95 mm |
| Gewicht | 20 kg |
| Material | EPP-Körper; Frontplatte Stahlblech weiß lackiert |
| Kondensatanschluss | ¾" Schlauch |
| Versorgungsspannung | 230 V AV, 50 Hz, Schukostecker |
| max. Leistungsaufnahme | 35,0 W (105 m³/h bei 80 Pa) |
| spez. elektr. Leistungsaufnahme (Ref. Pkt.) | 0,24 W (m³/h) |
| Luftvolumenstrom Stufe I | 85 m³/h |
| Luftvolumenstrom Stufe II | 105 m³/h |
| Geräteschallpegel LwA (2) | 46 dB(A) (73,5 m³/h bei 50 Pa) |
| Umgebungstemperatur im Aufstellraum | +12 °C bis +50 °C |
| Außenlufttemperatur (Frostschutz) | bis -15 °C |
| Ablufttemperatur | +12 °C bis +50 °C |
| max. Luftfeuchtigkeit | 10 g/kg |
| Konstant- Volumenstromregelung | Bedarfsgeführte Steuerung über rel. Feuchte |
| Gleichstromventilatoren | 2 Stück, EC Radial, vorwärts gekrümmt |
| Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher | Kunststoff |
| Filter | ISO Coarse 65 % (G4 EN779) optional Außenluft ISO ePM>_50 % (F7 EN779) |
| Wärmebereitstellungsgrad gem. DIBt-Zulassung | 80,2 % |
| Wärmebereitstellungsgrad gem. PHI-Zulassung | 75,0 % |
| Schutzklasse | IP21 |
Schnelle Montage, einfach und flexibel
Das PluggPlan Lüftungsgerät PP-GH kann aufgrund seiner geringen Abmessungen an der Decke montiert werden. Der minimalinvasive, einfache Einbau dauert nur ca. einen Manntag. Das elegant, unauffällige Wetterschutzgitter für die Außen- und Fortluft kann sowohl waagerecht, als auch senkrecht montiert werden.
Weitere Artikel
Einheitszentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung für den Geschosswohnungsbau
Mehr erfahren
Sanierung
Neubau
Downloads zum Thema