Avent R150 - Wohnraumlüftungsgerät
Artikelbeschreibung: Systemanschluss 4 x NW125 seitlich, waagrechte und senkrechte Montage; Kapazität: 125 m3/h bei 100 Pa (L 1.465 x B 320 x H 360 mm).
Avent R150
Achtung: Zur senkrechten Montage benötigen Sie ein ARWH150. Verkleidung erfolgt bauseits.| Artikelnummer | AR150 |
|---|---|
| Beschreibung | Das Wohnraumlüftungsgerät AR150 dient der zentralen, geregelten Be- und Entlüftung von sanierten Wohnungen. Kreuz-Gegenstromwärmetauscher aus Aluminium. Drehzahlregelung: 4-stufig voreinstellbar, Anschluss NW: 4 x DN125, Kondenswasserabfluss: 1/2 Zoll, Material: Stahlblech, weiß lackiert |
| Montage | waagrecht /senkrecht |
| WRG DIBt | 88,5 % |
| Luftvolumenstrombereich | 50 – 160 m³/h |
| Netzspannung | 230 V / 50 Hz |
| Leistungsaufnahme bei | 100 m³/h @ 100 Pa = 26 W |
| Elektroeffizienz | 0,26 Wh/m³ |
| Ventilatoren | vorwärtsgekrümmt DN 140 EC |
| Schutzklasse | IP42 |
| Filterklassen G4 | Standard (Abluft) |
| Filterklassen F7 | Standard (Außenluft) |
| Sommerbypass | Sommerkassette |
| ServoFlow | – |
| Elektrisches Vorheizregister | extern |
| Fernbedienung | ja (kabelgebunden) |
| Luftqualitätsmesser VOC / RH | – |
| USB-Schnittstelle | – |
| WLAN TCP / IP | – |
| Anschluss Modbus / IP | – |
| DIBt-Zulassung | ja |
| Zertifikate | DIBt, Passivhaus, Ö-Norm |
| Clean Safe | ja |
| Breite | 1465 mm |
| Höhe | 360 mm |
| Tiefe | 320 mm |
| Gewicht | 37 kg |
empfehlen: